Прейскурант
на платные медицинские услуги, входящие в медицинскую деятельность, осуществляемую ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер".
1. Гинекологические услуги показать/скрыть
Прайс-лист на 17 мая 2023 г. | |||||||||||||
Группа | Номенклатура.Группа | Розничная Цена | |||||||||||
Арт. | Номенклатура | Цена | |||||||||||
Гинекологические услуги | 750 | ||||||||||||
А24.01.004.001 | Криодеструкция аногенитальных бородавок (от 1 до 5) | 750 |
2. Дерматовенерологические услуги показать/скрыть
Прайс-лист на 17 мая 2023 г. | |||||||||||||
Группа | Номенклатура.Группа | Розничная Цена | |||||||||||
Арт. | Номенклатура | Цена | |||||||||||
Дерматовенерологические услуги | 12200 | ||||||||||||
Дерматовенерологические услуги | 500 | ||||||||||||
В01.008.001.019 | Консультация врача-дерматовенеролога перед удалением новообразований (криодеструкция, лазерное удаление, радиоволновое удаление) | 500 | |||||||||||
Дерматовенерологические услуги | Инъекции | 12200 | |||||||||||
А11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Димедрола 1%-1мл.) | 100 | |||||||||||
А11.02.002.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Тавегила 2мл.) | 150 | |||||||||||
А11.02.002.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Супрастина 1мл.) | 150 | |||||||||||
А11.02.002.004 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Кальция глюканата 5мл.) | 130 | |||||||||||
А11.02.002.005 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Преднизолона 30мг-1мл.) | 120 | |||||||||||
А11.02.002.006 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Преднизолона 60мг-2мл.) | 130 | |||||||||||
А11.02.002.007 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Цефтриаксона 1гр., для разведения лидокаин 2%) | 120 | |||||||||||
А11.02.002.008 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Дибазола 5мл.) | 100 | |||||||||||
А11.02.002.009 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Папаверина 2%-2мл.)¶ | 120 | |||||||||||
А11.12.003.005 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + кальция глюконат 10 мл) | 470 | |||||||||||
А11.12.003.006 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + натрия тиосульфат 10мл.) | 460 | |||||||||||
А11.12.003.007 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + преднизолон 30мг.- 1мл.) | 460 | |||||||||||
А11.12.003.008 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + преднизолон 60мг.- 2мл.) | 480 | |||||||||||
А11.12.003.009 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + супрастин - 1мл.) | 500 | |||||||||||
А11.12.003.010 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + тавегил - 2мл.) | 500 | |||||||||||
А11.12.003.013 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Реамберин 200мл.) | 700 | |||||||||||
А11.12.003.016 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Кальция глюканата 10мл.) | 160 | |||||||||||
А11.12.003.017 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Кальция хлорида 10мл.) | 150 | |||||||||||
А11.12.003.018 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Натрия тиосульфата 10мл.) | 160 | |||||||||||
А11.12.003.019 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Зовиракс 250мг.) | 750 | |||||||||||
А11.12.003.020 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Зовиракс 500мг.) | 1100 | |||||||||||
А11.12.003.021 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Зовиракс 1000мг.) | 1800 | |||||||||||
А11.12.003.022 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Ацикловир 250мг.) | 600 | |||||||||||
А11.12.003.023 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Ацикловир 500мг.) | 900 | |||||||||||
А11.12.003.024 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Ацикловир 1000мг.) | 1200 | |||||||||||
А11.12.003.025 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Октагам 50мг./мл. 50мл. флакон) | 12200 | |||||||||||
А11.12.003.026 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Зовиракс 750мг.) | 1450 | |||||||||||
А11.12.003.027 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Ацикловир 750мг.) | 1050 | |||||||||||
Дерматовенерологические услуги | Медицинская помощь на дому | 4050 | |||||||||||
В01.008.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) в пределах черты города | 1350 | |||||||||||
В01.008.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) до 10 км от черты города | 1850 | |||||||||||
В01.008.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) от 11 до 15 км от черты города | 2050 | |||||||||||
В01.008.001.008 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) от 16 до 30 км от черты города | 2850 | |||||||||||
В01.008.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) от 31 до 50 км от черты города | 3550 | |||||||||||
В01.008.001.010 | Прием (осмотр, консультация) на дому врачом -дерматовенерологом с выездом лаборанта для забора анализов (без стоимости лабораторных исследований) в пр | 2000 | |||||||||||
В01.008.001.011 | Выезд лаборанта на дом для забора анализов (без стоимости лабораторных исследований) в пределах черты города | 700 | |||||||||||
В01.008.001.014 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) от 51 до 60 км от черты города | 4050 | |||||||||||
Дерматовенерологические услуги | Получение материала для исследования | 350 | |||||||||||
А11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи (акантолитические клетки) | 150 | |||||||||||
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100 | |||||||||||
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 | |||||||||||
А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 250 | |||||||||||
А11.20.002.002 | Получение цервикального мазка (забор мазка у женщин методом ПЦР) | 250 | |||||||||||
А11.20.002.004 | Получение цервикального мазка (забор мазка на онкоцитологию у женщин) | 250 | |||||||||||
А11.20.002.005 | Получение цервикального мазка (забор мазка на флороценоз у женщин) | 250 | |||||||||||
А11.20.002.006 | Забор клинического материала из шейки матки для жидкостной цитологии | 350 | |||||||||||
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 250 | |||||||||||
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 250 | |||||||||||
А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 230 | |||||||||||
А11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 120 | |||||||||||
А11.28.006.002 | Получение соскоба из уретры методом ПЦР | 120 | |||||||||||
А11.28.006.003 | Получение соскоба из уретры на микрофлору | 120 | |||||||||||
А11.30.018 | Забор материала для исследования пузырной жидкости на эозинофилы и акантолитические клетки | 200 | |||||||||||
Дерматовенерологические услуги | Прием врача дерматовенеролога | 2900 | |||||||||||
В01.008.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога первичный | 1150 | |||||||||||
В01.008.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога, кандидата медицинских наук первичный | 1200 | |||||||||||
В01.008.001.003 | Расширенная консультация дерматолога (онколога) с осмотром цифровым дерматоскопом | 2900 | |||||||||||
В01.008.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога повторный | 850 | |||||||||||
В01.008.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога, кандидата медицинских наук повторный | 900 | |||||||||||
В04.008.002.001 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога (с обследованием на сифилис, ВИЧ, ВГ) | 950 | |||||||||||
В04.008.002.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 450 | |||||||||||
Дерматовенерологические услуги | Процедуры | 7500 | |||||||||||
А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 420 | |||||||||||
А03.01.001.005 | Картирование (1 элемент) | 300 | |||||||||||
А03.01.001.008 | Цифровая дерматоскопия на аппарате FotoFinder | 2900 | |||||||||||
А03.01.001.009 | Цифровое автоматическое картирование на аппарате FotoFinder (до 50-ти образований) | 7500 | |||||||||||
А03.20.001 | Кольпоскопия | 840 | |||||||||||
А03.28.002 | Уретроскопия | 840 | |||||||||||
А08.01.001.002 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи (просмотр стекла) | 1300 | |||||||||||
А08.01.001.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи (с биопсией) | 3600 | |||||||||||
А08.01.001.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи (без биопсии) | 2500 | |||||||||||
А11.19.005.001 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы в прямую кишку с раствором протаргола 2% | 170 | |||||||||||
А11.20.012.001 | Микроспринцевание влагалища (влагалищная ванночка) с хлоргексидином | 460 | |||||||||||
А11.20.012.002 | Микроспринцевание влагалища (влагалищная ванночка) с перекисью водорода | 460 | |||||||||||
А11.20.012.003 | Микроспринцевание влагалища (влагалищная ванночка) с раствором протаргола 2% | 400 | |||||||||||
А11.20.012.004 | Микроспринцевание влагалища (влагалищная ванночка) с колларголом 1% | 450 | |||||||||||
А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 490 | |||||||||||
А11.28.009.001 | Инстилляция уретры с раствором протаргола 2% | 130 | |||||||||||
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка раны без обработки) | 70 | |||||||||||
А21.21.001 | Массаж простаты | 280 | |||||||||||
В02.008.001.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, страдающим дерматовенерологическими заболеваниями (перевязка раны с обработкой перекисью водорода) | 80 | |||||||||||
В02.008.001.002 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, страдающим дерматовенерологическими заболеваниями (перевязка раны с обработкой и наложением мази левомеколь | 80 |
3. Косметологические услуги показать/скрыть
Прайс-лист на 17 мая 2023 г. | |||||||||||||
Группа | Номенклатура.Группа | Розничная Цена | |||||||||||
Арт. | Номенклатура | Цена | |||||||||||
Косметология | 22000 | ||||||||||||
Косметология | HYALREPAIR PRP-терапия | 7500 | |||||||||||
А11.01.003.024 | Внутрикожное введение лекарственых препаратов (HYALREPAIR PRP-терапия) | 7500 | |||||||||||
Косметология | SMAS-лифтинг | 200 | |||||||||||
A22.01.001.004 | Ультразвуковое лечение кожи (ультразвуковая подтяжка кожи лица (SMAS лифтинг) - 1линия) | 200 | |||||||||||
Косметология | Акне | 2480 | |||||||||||
В03.008.005.001 | Комплексное обследование при "Акне2" | 2480 | |||||||||||
В03.008.005.002 | Комплексное обследование при "Акне" | 2230 | |||||||||||
Косметология | Аппаратная косметология | 980 | |||||||||||
А14.01.013 | Проведение эпиляции (электроэпиляция -1 минута) | 430 | |||||||||||
А14.01.013.001 | Проведение эпиляции (электроэпиляция последующее время 1 минута) | 20 | |||||||||||
А17.01.007 | Дарсонвализация кожи лица (1 сеанс) | 300 | |||||||||||
А17.01.009 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 840 | |||||||||||
А17.02.001 | Электростимуляция мышц (миоэлектростимуляция) | 980 | |||||||||||
А22.01.001.001 | Ультрафонофорез кожи лица гальваническими токами с ромазуланом и левомицетином | 600 | |||||||||||
А22.01.001.004 | Ультрафонофорез кожи лица гальваническими токами с "Контокомед" | 700 | |||||||||||
А22.01.001.005 | Ультрафонофорез лекарственный кожи лица гальваническими токами с календулой | 540 | |||||||||||
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи аппаратом "Мустанг" 5минут | 170 | |||||||||||
Косметология | Аппаратные методы (удаления, диагностики и др.) | 14000 | |||||||||||
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (CO2 лазером 1мм.) | 200 | |||||||||||
А11.01.001 | Биопсия кожи (взятие материала) | 460 | |||||||||||
А11.01.001.001 | Биопсия кожи 1 категории сложности: 1-4 мм (взятие материала) | 2960 | |||||||||||
А11.01.001.002 | Биопсия кожи 2 категории сложности: 5-7 мм или 1-4 мм сложные анатомические области (взятие материала) | 4460 | |||||||||||
А11.01.001.003 | Биопсия кожи 3 категории сложности: 8-10мм или 5-7 мм сложные анатомические области (взятие материала) | 5460 | |||||||||||
А11.01.001.004 | Биопсия кожи 4 категории сложности: более10 мм или 8-10 мм сложные анатомические области, с элементами кожной пластики (взятие материала) | 8460 | |||||||||||
А11.01.001.006 | Биопсия кожи 5 категории сложности: с пластикой кожи лоскутом (взятие материала) | 11460 | |||||||||||
А11.01.001.007 | Шейв (shave) биопсия (взятие материала) | 2460 | |||||||||||
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (от 1 до 3 кв.см.) | 800 | |||||||||||
А16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( аппаратом Сургитрон до 1кв. мм.) | 240 | |||||||||||
А16.01.017.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( аппаратом Сургитрон до 3-х доброкачественных новообразований , но не более 1кв. см.) | 1400 | |||||||||||
А16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица ( аппаратом Сургитрон до 3-х доброкачественных новообразований , но не более 1кв. см.) | 1500 | |||||||||||
А16.01.017.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( аппаратом Сургитрон 1кв. см.) | 1600 | |||||||||||
А16.01.017.006 | Прижигание бородавок Солкодермом 2-3 кв.см.(1сеанс с раствором клиента) | 300 | |||||||||||
А16.01.017.007 | Удаление аногенитальных бородавок (аппаратом Сургитрон) от 1 до 3 | 2000 | |||||||||||
А16.01.020.001 | Удаление контагиозных моллюсков (механическое до 5 шт.) | 400 | |||||||||||
А16.01.021 | Удаление татуировки на аппарате HELIOS II (за 1 кв. см.) | 650 | |||||||||||
А17.01.002 | Игольчатый RF лифтинг аппаратом INUS (лицо) | 12000 | |||||||||||
А17.01.003 | Игольчатый RF лифтинг аппаратом INUS (лицо и шея) | 14000 | |||||||||||
А17.01.004 | Игольчатый RF лифтинг аппаратом INUS (шея) | 7000 | |||||||||||
А20.01.005 | Удаление пигментных пятен на аппарате HELIOS II (за 1 кв. см.) | 1000 | |||||||||||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (удаление татуировок лазером CO2 1кв.см.) | 600 | |||||||||||
А22.01.002.001 | Лазерная шлифовка кожи (шлифовка рубцов лазером CO2 1кв.см.) | 800 | |||||||||||
А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиэктазий (1 вспышка) | 180 | |||||||||||
А22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате HELIOS II (Лазерная терапия акне)1 зона (лицо или плечи) | 4000 | |||||||||||
А22.01.005.002 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате HELIOS II (Лазерное лечение онихомикоза) 1 пластина | 500 | |||||||||||
А22.01.005.003 | Карбоновый пилинг на аппарате HELIOS II 1 зона (лицо, шея, декольте) | 5000 | |||||||||||
А24.01.004.002 | Криодеструкция кожи (криодеструкция бородавок (от 1 до 3, но не более 1 кв. см) | 400 | |||||||||||
А24.01.004.003 | Криодеструкция кожи (криодеструкция бородавок (свыше 3, но не более 1 кв.см.)) | 600 | |||||||||||
А24.01.004.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция бородавок повторная) | 500 | |||||||||||
А24.01.004.005 | Криодеструкция кожи ( криодеструкция одного рубца) | 600 | |||||||||||
А24.01.004.006 | Криодеструкция кожи (криодеструкция контагиозных моллюсков до 10штук) | 600 | |||||||||||
А24.01.004.007 | Криодеструкция кожи (криодеструкция одного образования) | 200 | |||||||||||
А24.01.005.003 | Криотерапия локальная | 600 | |||||||||||
В01.003.004.001.001 | Местная анестезия (лидокаином дополнительно) | 60 | |||||||||||
В01.003.004.001.002 | Местная анестезия (убистезином дополнительно) | 300 | |||||||||||
В01.003.004.001.003 | Местная анестезия кремом дополнительно (Акриол, Эмла) | 500 | |||||||||||
Косметология | Биоревитализация | 18000 | |||||||||||
А11.01.003.010 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица гиалуроновой кислотой гиалуформ 1% 1,5 мл.) | 7000 | |||||||||||
А11.01.003.011 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица гиалуроновой кислотой Genyalaift) | 8000 | |||||||||||
А11.01.003.016 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица гиалуроновой кислотой гиалрипайер) | 8000 | |||||||||||
А11.01.003.021 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация кожи препаратом TEOSYAL Redensity 1 (1шприц)) | 9500 | |||||||||||
А11.01.003.023 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица препаратом Профайло 2 мл.) | 18000 | |||||||||||
А11.01.003.026 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица гиалуроновой кислотой гиалуформ) 3мл | 8500 | |||||||||||
А11.01.003.027 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация Bellarti ) | 8500 | |||||||||||
А11.01.003.030 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица гиалуроновой кислотой 1,8% 1,5 мл.) | 8000 | |||||||||||
Косметология | Блефаропластика | 7500 | |||||||||||
А16.26.111 | Пластика века ( безоперационная блефаропластика двух век ) | 7500 | |||||||||||
Косметология | Дерматологический пилинг | 6500 | |||||||||||
А16.01.024.002 | Дерматологический пилинг (Био-фито пилинг) | 1500 | |||||||||||
А16.01.024.003 | Дерматологический пилинг Био-фито пилинг обогащенный (10мл) | 600 | |||||||||||
А16.01.024.004 | Дерматологический пилинг (пилинг PQ Age Evolution) | 3500 | |||||||||||
А16.01.024.032 | Дерматологический пилинг (инновационный пилинг PRX T33 терапия) 2 зоны | 6500 | |||||||||||
Косметология | Диагностика | 600 | |||||||||||
А03.01.001.004 | Конфокальная отражательная микроскопия кожи (компьютерная диагностика кожи лица) | 600 | |||||||||||
Косметология | Инъекции токсина ботулизма | 350 | |||||||||||
A11.02.002.011 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов(коррекция морщин препаратом "Ботокс" 1единица) | 350 | |||||||||||
A11.02.002.012 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов(коррекция морщин препаратом "Ксеомин" 1единица) | 350 | |||||||||||
A11.02.002.013 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов(коррекция морщин препаратом "Релатокс" 1единица) | 350 | |||||||||||
Косметология | Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения (рубцы) | 8400 | |||||||||||
A11.01.010.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи ( препарата индуктора интерферона препарат пациента) | 300 | |||||||||||
A11.01.010.002 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (глюкокортикоидов с препаратом пациента) | 800 | |||||||||||
A11.01.010.006 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (интралипотерапия препаратом AQUALYX 1 флакон) | 8400 | |||||||||||
A11.01.010.007 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (келоидный рубец) препарат пациента | 350 | |||||||||||
Косметология | Контурная пластика | 16500 | |||||||||||
А11.01.003.005 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) | 6000 | |||||||||||
А11.01.003.006 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг волосистой части головы) | 3000 | |||||||||||
А11.01.003.007 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоарнирование) | 10500 | |||||||||||
А16.07.022 | Контурная пластика лица Genyal (1шприц) | 13000 | |||||||||||
А16.07.022.001 | Контурная пластика лица "Ювидерм ультра-3"(1шприц) | 16500 | |||||||||||
А16.07.022.002 | Контурная пластика лица "Теосиаль RH3" (1шприц) | 15000 | |||||||||||
А16.07.022.004 | Контурная пластика лица Ювидерм Ультра Смайл (Juviderm Ultra Smile) 1шприц (0,55 мл) | 8000 | |||||||||||
Косметология | Косметический уход | 3500 | |||||||||||
Косметический уход | Christina Wish | 3000 | |||||||||||
А16.01.024.034 | Пилинг "Биор 5" | 2900 | |||||||||||
А16.01.024.035 | Пилинг "Биор 2" | 3000 | |||||||||||
Косметический уход | Comodex | 2100 | |||||||||||
А14.01.005.012 | Очищение кожи лица и шеи -маска "Комодекс" | 600 | |||||||||||
А14.01.009.001 | Удаление камедонов кожи (профессиональная чистка лица "Комодекс") | 1800 | |||||||||||
А14.01.009.002 | Удаление камедонов кожи (профессиональная чистка лица с ультразвуком "Кристина") | 2100 | |||||||||||
А14.01.011.001 | Удаление кожного сала- уход за жирной проблемной кожей "Комодекс" | 1300 | |||||||||||
Косметический уход | Rose de Mer | 3500 | |||||||||||
А14.01.005.015 | Очищение кожи лица и шеи - нанесение на лицо маски "Роз де Мер" "Zaatar" | 950 | |||||||||||
А14.01.005.016 | Очищение кожи лица и шеи -маска "Заатар" | 700 | |||||||||||
А14.01.005.017 | Очищение кожи лица и шеи - нанесение на кожу крема "Заатар" (1мл.) | 60 | |||||||||||
А16.01.024.029 | Дерматологический пилинг -нанесение на лицо пилинга "Роз де Мер" (легкая и средняя эксфолиация) | 2800 | |||||||||||
А16.01.024.030 | Дерматологический пилинг -нанесение на лицо пилинга "Роз де Мер" (легкий поверхностный, средний поверхностный пилинг) | 3200 | |||||||||||
А16.01.024.031 | Дерматологический пилинг -нанесение на лицо "Роз де Мер Лайт" + шелковый лифтинг | 3500 | |||||||||||
Косметический уход | WiQ0Мед | 100 | |||||||||||
А14.01.005.031 | Очищение кожи лица и шеи - нанесение на кожу крема "WiQ0Мед" (1мл) | 100 | |||||||||||
Косметический уход | Эстетическая косметология с применением косметических средств | 2600 | |||||||||||
А14.01.005.028 | Очищение кожи лица и шеи -процедура для подтяжки кожи лица "Шелковый лифтинг" | 2600 | |||||||||||
А14.01.005.029 | Очищение кожи лица и шеи -применение для кожи увлажняющих капель "Тераскин" (1мл.) | 140 | |||||||||||
Косметология | Косметолога услуги | 1150 | |||||||||||
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1150 | |||||||||||
В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 850 | |||||||||||
Косметология | Массаж | 1500 | |||||||||||
А21.01.002.001 | Массаж лица медицинский косметический (1сеанс) | 950 | |||||||||||
А21.01.002.002 | Массаж лица медицинский по Жаке (1 процедура) | 400 | |||||||||||
А21.01.002.003 | Массаж лица медицинский пластический (1сеанс) | 900 | |||||||||||
А21.01.002.004 | Миофасциальный массаж лица | 1500 | |||||||||||
А21.01.002.005 | Лимфодренажный массаж лица | 1000 | |||||||||||
А24.01.005.004 | Криомассаж кожи (волосистая часть головы 1 сеанс) | 280 | |||||||||||
А24.01.005.005 | Криомассаж кожи (грудь 1 сеанс) | 300 | |||||||||||
А24.01.005.006 | Криомассаж кожи ( спина 1 сеанс) | 350 | |||||||||||
А24.01.005.007 | Криомассаж кожи ( лицо 1 сеанс) | 350 | |||||||||||
Косметология | Мезотерапия | 5000 | |||||||||||
А11.01.003.018 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия лица) | 5000 | |||||||||||
Косметология | Озонотерапия | 600 | |||||||||||
А20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (одной части тела) | 350 | |||||||||||
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислой смеси (акупунктурная терапия) одной части тела | 350 | |||||||||||
А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 600 | |||||||||||
А20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 400 | |||||||||||
Косметология | Очищение кожи лица и шеи (маска) | 2700 | |||||||||||
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 240 | |||||||||||
А14.01.005.002 | Очищение кожи лица и шеи (мультивитаминная маска) для глаз | 300 | |||||||||||
А14.01.005.003 | Очищение кожи лица и шеи (маска противокуперозная с кремом с витамином Е) | 750 | |||||||||||
А14.01.005.004 | Очищение кожи лица и шеи (маска противокуперозная с кремом с плацентой и энзимами) | 750 | |||||||||||
А14.01.005.032 | Очищение кожи лица и шеи - Био фито себорегулирующая маска | 750 | |||||||||||
А14.01.005.033 | Очищение кожи лица и шеи - Био фито восстанавливающая маска | 750 | |||||||||||
А14.01.005.034 | Очищение кожи лица и шеи - Био фито дневной крем "Абсолютная защита" (1мл.) | 80 | |||||||||||
А14.01.005.035 | Очищение кожи лица и шеи - Мышечная маска | 2700 | |||||||||||
Косметология | Фракционное лазерное омоложение | 22000 | |||||||||||
А16.01.022.001 | Дермабразия (фракционное лазерное омоложение (все лицо)) | 17500 | |||||||||||
А16.01.022.002 | Дермабразия (фракционное лазерное омоложение одна анатомическая область лица (лоб, щека)) | 6000 | |||||||||||
А16.01.022.003 | Дермабразия (фракционное лазерное омоложение зона декольте) | 9000 | |||||||||||
А16.01.022.004 | Дермабразия (фракционное лазерное омоложение шея) | 9000 | |||||||||||
А16.01.022.005 | Дермабразия (фракционное лазерное омоложение лицо и шея) | 22000 |
4. Лабораторные исследования показать/скрыть
Прайс-лист на 17 мая 2023 г. | |||||||||||||
Группа | Номенклатура.Группа | Розничная Цена | |||||||||||
Арт. | Номенклатура | Цена | |||||||||||
Лабораторные исследования | 10940 | ||||||||||||
Лабораторные исследования | Клиническая лабораторная диагностика | 10940 | |||||||||||
Клиническая лабораторная диагностика | Биохимические исследования | 10940 | |||||||||||
B03.001.005 | Чек-ап «Здоровая женщина» | 3340 | |||||||||||
B03.001.006 | Чек-ап «Сексуальное здоровье» женское | 2200 | |||||||||||
B03.001.007 | Чек-ап «Сексуальное здоровье» мужское | 1840 | |||||||||||
B03.001.008 | Чек-ап после перенесенной новой коронавирусной инфекции (обследование из углубленной диспансеризации) | 2820 | |||||||||||
B03.001.009 | Чек-ап «Бесплодие» | 5360 | |||||||||||
B03.001.010 | Чек-ап «Бесплодие мужское» | 10940 | |||||||||||
B03.001.011 | Чек-ап «Обследование перед вакцинацией к COVID-19» | 1630 | |||||||||||
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 150 | |||||||||||
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 210 | |||||||||||
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 120 | |||||||||||
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 240 | |||||||||||
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 160 | |||||||||||
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 | |||||||||||
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150 | |||||||||||
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 | |||||||||||
А09.05.023.003 | Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови с помощью анализатора (с забором) | 120 | |||||||||||
А09.05.025 | Исследование уровня триглициридов в крови | 240 | |||||||||||
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина общего в крови | 200 | |||||||||||
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) | 140 | |||||||||||
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) | 140 | |||||||||||
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови | 230 | |||||||||||
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 230 | |||||||||||
А09.05.083 | Определение гликозилированного гемоглобина (HbA1c) | 850 | |||||||||||
А09.05.180 | Исследование уровня амилазы панкреатической в крови | 300 | |||||||||||
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 800 | |||||||||||
Клиническая лабораторная диагностика | Гематологические исследования | 420 | |||||||||||
A26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 420 | |||||||||||
А12.05.120 | Исследования уровня тромбоцитов в крови (в мазке) | 240 | |||||||||||
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400 | |||||||||||
В03.016.003.001 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (без забора) | 270 | |||||||||||
