Прейскурант
на платные медицинские услуги, входящие в медицинскую деятельность, осуществляемую ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер".
1. Гинекологические услуги показать/скрыть
Прайс-лист на 23 сентября 2022 г. | ||||||||||||||
Группа | Номенклатура.Группа | Розничная Цена | ||||||||||||
№ п/п | Номенклатура | Арт. | Цена | |||||||||||
Гинекологические услуги | ||||||||||||||
1 | Биопсия тканей матки (аспирационная с патолого-анатомическим исследованием) | А11.20.003.001 | 3500 | |||||||||||
2 | Биопсия шейки матки (с лабораторным исследованием) | А11.20.011 | 2500 | |||||||||||
3 | Введение внутриматочной спирали | А11.20.014 | 1500 | |||||||||||
4 | Видеокольпоскопия | А03.20.001.001 | 950 | |||||||||||
5 | Внутривлагалищное криовоздействие при заболеваниях женских половых органов (криолечение эрозии шейки матки (1 кв. см.) | А24.20.002 | 600 | |||||||||||
6 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) в гинекологии | А11.01.003.025 | 3500 | |||||||||||
7 | Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины | B03.001.004 | 3200 | |||||||||||
8 | Криодеструкция аногенитальных бородавок (от 1 до 5) | А24.01.004.001 | 750 | |||||||||||
9 | Микроспринцивание влагалища + лечебное тампонирование (при кандидозе) | А11.20.012.005 | 600 | |||||||||||
10 | Пальпация молочных желез | B01.001.003 | 250 | |||||||||||
11 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | В01.001.001 | 1000 | |||||||||||
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | В01.001.002 | 800 | |||||||||||
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с осмотром молочных желез первичный | В01.001.001.001 | 1200 | |||||||||||
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с осмотром молочных желез повторный | B01.001.002.001 | 750 | |||||||||||
15 | Удаление внутриматочной спирали | А11.20.015 | 1000 | |||||||||||
16 | Электрокоагуляция (диатермокоагуляция остроконечных кондилом (от 1 до 5) | А17.30.021.001 | 770 | |||||||||||
17 | Электрокоагуляция (диатермокоагуляция остроконечных кондилом (от 1 до 5) с патолого-анатомическим исследованием) | А17.30.021.004 | 2300 | |||||||||||
18 | Электрокоагуляция (диатермокоагуляция эррозии шейки матки) | А17.30.021.002 | 700 | |||||||||||
19 | Электрокоагуляция (диатермопунктура шейки матки) | А17.30.021.003 | 840 |
2. Дерматовенерологические услуги показать/скрыть
Прайс-лист на 23 сентября 2022 г. | ||||||||||||||
Группа | Номенклатура.Группа | Розничная Цена | ||||||||||||
№ п/п | Номенклатура | Арт. | Цена | |||||||||||
Дерматовенерологические услуги | ||||||||||||||
Дерматовенерологические услуги | Инъекции | |||||||||||||
1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Натрия тиосульфата 10мл.) | А11.12.003.018 | 160 | |||||||||||
2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Кальция глюканата 10мл.) | А11.12.003.016 | 160 | |||||||||||
3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Кальция хлорида 10мл.) | А11.12.003.017 | 150 | |||||||||||
4 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Дибазола 5мл.) | А11.02.002.008 | 100 | |||||||||||
5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Папаверина 2%-2мл.)¶ | А11.02.002.009 | 120 | |||||||||||
6 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Цефтриаксона 1гр., для разведения лидокаин 2%) | А11.02.002.007 | 120 | |||||||||||
7 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Преднизолона 30мг-1мл.) | А11.02.002.005 | 120 | |||||||||||
8 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Преднизолона 60мг-2мл.) | А11.02.002.006 | 130 | |||||||||||
9 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Кальция глюканата 5мл.) | А11.02.002.004 | 130 | |||||||||||
10 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Супрастина 1мл.) | А11.02.002.003 | 150 | |||||||||||
11 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Тавегила 2мл.) | А11.02.002.002 | 150 | |||||||||||
12 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Димедрола 1%-1мл.) | А11.02.002.001 | 100 | |||||||||||
13 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Зовиракс 1000мг.) | А11.12.003.021 | 1800 | |||||||||||
14 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Зовиракс 250мг.) | А11.12.003.019 | 750 | |||||||||||
15 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Зовиракс 500мг.) | А11.12.003.020 | 1100 | |||||||||||
16 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Зовиракс 750мг.) | А11.12.003.026 | 1450 | |||||||||||
17 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Реамберин 200мл.) | А11.12.003.013 | 700 | |||||||||||
18 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Ацикловир 1000мг.) | А11.12.003.024 | 1200 | |||||||||||
19 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Ацикловир 250мг.) | А11.12.003.022 | 600 | |||||||||||
20 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Ацикловир 500мг.) | А11.12.003.023 | 900 | |||||||||||
21 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Ацикловир 750мг.) | А11.12.003.027 | 1050 | |||||||||||
22 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + кальция глюконат 10 мл) | А11.12.003.005 | 470 | |||||||||||
23 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + натрия тиосульфат 10мл.) | А11.12.003.006 | 460 | |||||||||||
24 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + преднизолон 30мг.- 1мл.) | А11.12.003.007 | 460 | |||||||||||
25 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + преднизолон 60мг.- 2мл.) | А11.12.003.008 | 480 | |||||||||||
26 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + супрастин - 1мл.) | А11.12.003.009 | 500 | |||||||||||
27 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Натрия хлорид 0,9%-200мл + тавегил - 2мл.) | А11.12.003.010 | 500 | |||||||||||
28 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное введение Октагам 50мг./мл. 50мл. флакон) | А11.12.003.025 | 12200 | |||||||||||
Дерматовенерологические услуги | Медицинская помощь на дому | |||||||||||||
29 | Выезд лаборанта на дом для забора анализов (без стоимости лабораторных исследований) в пределах черты города | В01.008.001.011 | 700 | |||||||||||
30 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) в пределах черты города | В01.008.001.005 | 1350 | |||||||||||
31 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) до 10 км от черты города | В01.008.001.006 | 1850 | |||||||||||
32 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) от 11 до 15 км от черты города | В01.008.001.007 | 2050 | |||||||||||
33 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) от 16 до 30 км от черты города | В01.008.001.008 | 2850 | |||||||||||
34 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) от 31 до 50 км от черты города | В01.008.001.009 | 3550 | |||||||||||
35 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога на дому (без лабораторных анализов) от 51 до 60 км от черты города | В01.008.001.014 | 4050 | |||||||||||
36 | Прием (осмотр, консультация) на дому врачом -дерматовенерологом с выездом лаборанта для забора анализов (без стоимости лабораторных исследований) в пр | В01.008.001.010 | 2000 | |||||||||||
Дерматовенерологические услуги | Получение материала для исследования | |||||||||||||
37 | Взятие крови из пальца | А11.05.001 | 100 | |||||||||||
38 | Взятие крови из периферической вены | А11.12.009 | 200 | |||||||||||
39 | Забор клинического материала из шейки матки для жидкостной цитологии | А11.20.002.006 | 350 | |||||||||||
40 | Забор материала для исследования пузырной жидкости на эозинофилы и акантолитические клетки | А11.30.018 | 200 | |||||||||||
41 | Получение влагалищного мазка | А11.20.005 | 250 | |||||||||||
42 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи (акантолитические клетки) | А11.01.016 | 150 | |||||||||||
43 | Получение соскоба из уретры | А11.28.006.001 | 120 | |||||||||||
44 | Получение соскоба из уретры методом ПЦР | А11.28.006.002 | 120 | |||||||||||
45 | Получение соскоба из уретры на микрофлору | А11.28.006.003 | 120 | |||||||||||
46 | Получение соскоба с шейки матки | А11.20.025 | 250 | |||||||||||
47 | Получение цервикального мазка | А11.20.002 | 250 | |||||||||||
48 | Получение цервикального мазка (забор мазка на онкоцитологию у женщин) | А11.20.002.004 | 250 | |||||||||||
49 | Получение цервикального мазка (забор мазка на флороценоз у женщин) | А11.20.002.005 | 250 | |||||||||||
50 | Получение цервикального мазка (забор мазка у женщин методом ПЦР) | А11.20.002.002 | 250 | |||||||||||
51 | Сбор секрета простаты | А11.21.004 | 230 | |||||||||||
Дерматовенерологические услуги | Прием врача дерматовенеролога | |||||||||||||
52 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога первичный | В01.008.001.001 | 1000 | |||||||||||
53 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога повторный | В01.008.002.001 | 800 | |||||||||||
54 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога, кандидата медицинских наук первичный | В01.008.001.002 | 1050 | |||||||||||
55 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога, кандидата медицинских наук повторный | В01.008.002.002 | 850 | |||||||||||
56 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога (с обследованием на сифилис, ВИЧ, ВГ) | В04.008.002.001 | 910 | |||||||||||
57 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | В04.008.002.003 | 350 | |||||||||||
58 | Расширенная консультация дерматолога (онколога) с осмотром цифровым дерматоскопом | В01.008.001.003 | 2900 | |||||||||||
Дерматовенерологические услуги | Процедуры | |||||||||||||
59 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы в прямую кишку с раствором протаргола 2% | А11.19.005.001 | 170 | |||||||||||
60 | Инстилляция уретры с раствором протаргола 2% | А11.28.009.001 | 130 | |||||||||||
61 | Картирование (1 элемент) | А03.01.001.005 | 300 | |||||||||||
62 | Кольпоскопия | А03.20.001 | 840 | |||||||||||
63 | Массаж простаты | А21.21.001 | 280 | |||||||||||
64 | Микроспринцевание влагалища (влагалищная ванночка) с колларголом 1% | А11.20.012.004 | 450 | |||||||||||
65 | Микроспринцевание влагалища (влагалищная ванночка) с перекисью водорода | А11.20.012.002 | 460 | |||||||||||
66 | Микроспринцевание влагалища (влагалищная ванночка) с раствором протаргола 2% | А11.20.012.003 | 400 | |||||||||||
67 | Микроспринцевание влагалища (влагалищная ванночка) с хлоргексидином | А11.20.012.001 | 460 | |||||||||||
68 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи (просмотр стекла) | А08.01.001.002 | 1300 | |||||||||||
69 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка раны без обработки) | А15.01.001 | 70 | |||||||||||
70 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | А03.01.001 | 420 | |||||||||||
71 | Осмотр кожи под увеличением (цифровая дерматоскопия) | А03.01.001.002 | 500 | |||||||||||
72 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи (без биопсии) | А08.01.001.004 | 2500 | |||||||||||
73 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи (с биопсией) | А08.01.001.003 | 3600 | |||||||||||
74 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, страдающим дерматовенерологическими заболеваниями (перевязка раны с обработкой и наложением мази левомеколь | В02.008.001.002 | 80 | |||||||||||
75 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, страдающим дерматовенерологическими заболеваниями (перевязка раны с обработкой перекисью водорода) | В02.008.001.001 | 80 | |||||||||||
76 | Тампонирование лечебное влагалища | А11.20.013 | 490 | |||||||||||
77 | Уретроскопия | А03.28.002 | 840 | |||||||||||
78 | Цифровая дерматоскопия на аппарате FotoFinder | А03.01.001.008 | 2900 | |||||||||||
79 | Цифровое автоматическое картирование на аппарате FotoFinder (до 50-ти образований) | А03.01.001.009 | 6000 |
3. Косметологические услуги показать/скрыть
Прайс-лист на 23 сентября 2022 г. | ||||||||||||||
Группа | Номенклатура.Группа | Розничная Цена | ||||||||||||
№ п/п | Номенклатура | Арт. | Цена | |||||||||||
Косметология | ||||||||||||||
Косметология | HYALREPAIR PRP-терапия | |||||||||||||
1 | Внутрикожное введение лекарственых препаратов (HYALREPAIR PRP-терапия) | А11.01.003.024 | 7500 | |||||||||||
Косметология | SMAS-лифтинг | |||||||||||||
2 | Ультразвуковое лечение кожи (ультразвуковая подтяжка кожи лица (SMAS лифтинг) - 1линия) | A22.01.001.004 | 200 | |||||||||||
Косметология | Акне | |||||||||||||
3 | Комплексное обследование при "Акне" | В03.008.005.002 | 2230 | |||||||||||
4 | Комплексное обследование при "Акне2" | В03.008.005.001 | 2480 | |||||||||||
Косметология | Аппаратная косметология | |||||||||||||
5 | Вапаризация кожи лица паром с озоном | А14.01.006.001 | 330 | |||||||||||
6 | Дарсонвализация кожи лица (1 сеанс) | А17.01.007 | 300 | |||||||||||
7 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи аппаратом "Мустанг" 5минут | А22.01.005 | 170 | |||||||||||
8 | Проведение эпиляции (электроэпиляция -1 минута) | А14.01.013 | 430 | |||||||||||
9 | Проведение эпиляции (электроэпиляция последующее время 1 минута) | А14.01.013.001 | 20 | |||||||||||
10 | Ультрафонофорез кожи лица гальваническими токами с "Контокомед" | А22.01.001.004 | 700 | |||||||||||
11 | Ультрафонофорез кожи лица гальваническими токами с ромазуланом и левомицетином | А22.01.001.001 | 600 | |||||||||||
12 | Ультрафонофорез лекарственный кожи лица гальваническими токами с календулой | А22.01.001.005 | 540 | |||||||||||
13 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | А17.01.009 | 840 | |||||||||||
14 | Электростимуляция мышц (миоэлектростимуляция) | А17.02.001 | 980 | |||||||||||
Косметология | Аппаратные методы (удаления, диагностики и др.) | |||||||||||||
15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (от 1 до 3 кв.см.) | А16.01.017.001 | 800 | |||||||||||
16 | Биопсия кожи | А11.01.001 | 1000 | |||||||||||
17 | Биопсия кожи 1 категории сложности (1-4 мм) | А11.01.001.001 | 3500 | |||||||||||
18 | Биопсия кожи 2 категории сложности (5-7 мм или 1-4 мм сложные анатомические области) | А11.01.001.002 | 5000 | |||||||||||
19 | Биопсия кожи 3 категории сложности (8-10мм или 5-7 мм сложные анатомические области) | А11.01.001.003 | 6000 | |||||||||||
20 | Биопсия кожи 4 категории сложности (10 мм или 8-10 мм сложные анатомические области, с элементами кожной пластики) | А11.01.001.004 | 7000 | |||||||||||
21 | Биопсия кожи 5 категории сложности (с пластикой кожи лоскутом) | А11.01.001.006 | 9000 | |||||||||||
22 | Игольчатый RF лифтинг аппаратом INUS (лицо и шея) | А17.01.003 | 14000 | |||||||||||
23 | Игольчатый RF лифтинг аппаратом INUS (лицо) | А17.01.002 | 12000 | |||||||||||
24 | Игольчатый RF лифтинг аппаратом INUS (шея) | А17.01.004 | 7000 | |||||||||||
25 | Карбоновый пилинг на аппарате HELIOS II 1 зона (лицо, шея, декольте) | А22.01.005.003 | 5000 | |||||||||||
26 | Криодеструкция кожи ( криодеструкция одного рубца) | А24.01.004.005 | 600 | |||||||||||
27 | Криодеструкция кожи (криодеструкция бородавок повторная) | А24.01.004.004 | 500 | |||||||||||
28 | Криодеструкция кожи (криодеструкция бородавок (от 1 до 3, но не более 1 кв. см) | А24.01.004.002 | 400 | |||||||||||
29 | Криодеструкция кожи (криодеструкция бородавок (свыше 3, но не более 1 кв.см.)) | А24.01.004.003 | 600 | |||||||||||
30 | Криодеструкция кожи (криодеструкция контагиозных моллюсков до 10штук) | А24.01.004.006 | 600 | |||||||||||
31 | Криодеструкция кожи (криодеструкция одного образования) | А24.01.004.007 | 200 | |||||||||||
32 | Криотерапия локальная | А24.01.005.003 | 600 | |||||||||||
33 | Лазерная деструкция ткани кожи (CO2 лазером 1мм.) | A22.01.003 | 200 | |||||||||||
34 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (1 вспышка) | А22.01.004 | 140 | |||||||||||
35 | Лазерная шлифовка кожи (удаление татуировок лазером CO2 1кв.см.) | А22.01.002 | 600 | |||||||||||
36 | Лазерная шлифовка кожи (шлифовка рубцов лазером CO2 1кв.см.) | А22.01.002.001 | 600 | |||||||||||
37 | Местная анестезия (лидокаином дополнительно) | В01.003.004.001.001 | 60 | |||||||||||
38 | Местная анестезия (убистезином дополнительно) | В01.003.004.001.002 | 300 | |||||||||||
39 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате HELIOS II (Лазерная терапия акне)1 зона (лицо или плечи) | А22.01.005.001 | 4000 | |||||||||||
40 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате HELIOS II (Лазерное лечение онихомикоза) 1 пластина | А22.01.005.002 | 500 | |||||||||||
41 | Прижигание бородавок Солкодермом 2-3 кв.см.(1сеанс с раствором клиента) | А16.01.017.006 | 300 | |||||||||||
42 | Удаление аногенитальных бородавок (аппаратом Сургитрон) от 1 до 3 | А16.01.017.007 | 2000 | |||||||||||
43 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( аппаратом Сургитрон 1кв. см.) | А16.01.017.005 | 1600 | |||||||||||
44 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( аппаратом Сургитрон до 1кв. мм.) | А16.01.017.002 | 240 | |||||||||||
45 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( аппаратом Сургитрон до 3-х доброкачественных новообразований , но не более 1кв. см.) | А16.01.017.003 | 1400 | |||||||||||
46 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица ( аппаратом Сургитрон до 3-х доброкачественных новообразований , но не более 1кв. см.) | А16.01.017.004 | 1500 | |||||||||||
47 | Удаление контагиозных моллюсков (механическое до 5 шт.) | А16.01.020.001 | 400 | |||||||||||
48 | Удаление пигментных пятен на аппарате HELIOS II (за 1 кв. см.) | А20.01.005 | 1000 | |||||||||||
49 | Удаление татуировки на аппарате HELIOS II (за 1 кв. см.) | А16.01.021 | 650 | |||||||||||
50 | Шейв (shave) биопсия | А11.01.001.007 | 3000 | |||||||||||
Косметология | Биоревитализация | |||||||||||||
51 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица препаратом Гиалуаль 2мл.) | А11.01.003.013 | 15000 | |||||||||||
52 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица гиалуроновой кислотой гиалуформ 1% 1,5 мл.) | А11.01.003.010 | 7000 | |||||||||||
53 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация Bellarti ) | А11.01.003.027 | 8500 | |||||||||||
54 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица гиалуроновой кислотой Genyalaift) | А11.01.003.011 | 6200 | |||||||||||
55 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица гиалуроновой кислотой гиалрипайер) | А11.01.003.016 | 12000 | |||||||||||
56 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица гиалуроновой кислотой гиалуформ) 3мл | А11.01.003.026 | 8500 | |||||||||||
57 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица препаратом Гиалуаль 1мл.) | А11.01.003.012 | 10000 | |||||||||||
58 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация Novacutan SBio 2мл ) | А11.01.003.004 | 11000 | |||||||||||
59 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация Novacutan YBio, 2мл ) | А11.01.003.003 | 11000 | |||||||||||
60 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация кожи препаратом TEOSYAL Redensity 1 (1шприц)) | А11.01.003.021 | 9500 | |||||||||||
61 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица гиалуроновой кислотой 1,8% 1,5 мл.) | А11.01.003.030 | 8000 | |||||||||||
62 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица препаратом Stylage Hydro 1мл.) | А11.01.003.028 | 8000 | |||||||||||
63 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица препаратом Stylage Hydromax 1мл.) | А11.01.003.029 | 8900 | |||||||||||
64 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация лица препаратом Профайло 2 мл.) | А11.01.003.023 | 18000 | |||||||||||
65 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация одной анатомической области (лицо, шея, декольте или кисти обеих рук) гелем Ювидерм Г | А11.01.003.017 | 8500 | |||||||||||
Косметология | Блефаропластика | |||||||||||||
66 | Пластика века ( безоперационная блефаропластика двух век ) | А16.26.111 | 6000 | |||||||||||
Косметология | Дерматологический пилинг | |||||||||||||
67 | Дерматологический пилинг (Био-фито пилинг) | А16.01.024.002 | 1500 | |||||||||||
68 | Дерматологический пилинг (инновационный пилинг PRX T33 терапия) 2 зоны | А16.01.024.032 | 6500 | |||||||||||
69 | Дерматологический пилинг (пилинг PQ Age Evolution) | А16.01.024.004 | 3500 | |||||||||||
70 | Дерматологический пилинг (пилинг PQ Age) | А16.01.024.005 | 3500 | |||||||||||
71 | Дерматологический пилинг (профессиональный пилинг Green Marine) | А16.01.024.001 | 2500 | |||||||||||
72 | Дерматологический пилинг Био-фито пилинг обогащенный (10мл) | А16.01.024.003 | 600 | |||||||||||
Косметология | Диагностика | |||||||||||||
73 | Конфокальная отражательная микроскопия кожи (компьютерная диагностика кожи лица) | А03.01.001.004 | 600 | |||||||||||
Косметология | Инъекции токсина ботулизма | |||||||||||||
74 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов(коррекция морщин препаратом "Ботокс" 1единица) | A11.02.002.011 | 350 | |||||||||||
75 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов(коррекция морщин препаратом "Ксеомин" 1единица) | A11.02.002.012 | 350 | |||||||||||
76 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов(коррекция морщин препаратом "Релатокс" 1единица) | A11.02.002.013 | 350 | |||||||||||
Косметология | Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения (рубцы) | |||||||||||||
77 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи ( препарата индуктора интерферона препарат пациента) | A11.01.010.001 | 300 | |||||||||||
78 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Гидрокартизон) | A11.01.010.003 | 530 | |||||||||||
79 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (глюкокортикоидов с препаратом пациента) | A11.01.010.002 | 800 | |||||||||||
80 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (интралипотерапия препаратом AQUALYX 1 флакон) | A11.01.010.006 | 8400 | |||||||||||
81 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (килойдный рубец) препарат пациента | A11.01.010.007 | 250 | |||||||||||
82 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Лидаза) | A11.01.010.005 | 270 | |||||||||||
Косметология | Контурная пластика | |||||||||||||
83 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоарнирование) | А11.01.003.007 | 10500 | |||||||||||
84 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг волосистой части головы) | А11.01.003.006 | 3500 | |||||||||||
85 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) | А11.01.003.005 | 7000 | |||||||||||
86 | Контурная пластика лица "Теосиаль RH3" (1шприц) | А16.07.022.002 | 15000 | |||||||||||
87 | Контурная пластика лица "Теосиаль RH4" (1шприц) | А16.07.022.003 | 16500 | |||||||||||
88 | Контурная пластика лица "Ювидерм ультра-3"(1шприц) | А16.07.022.001 | 16500 | |||||||||||
89 | Контурная пластика лица Genyal (1шприц) | А16.07.022 | 13000 | |||||||||||
90 | Контурная пластика лица Ювидерм Ультра Смайл (Juviderm Ultra Smile) 1шприц (0,55 мл) | А16.07.022.004 | 9000 | |||||||||||
Косметология | Косметический уход | |||||||||||||
Косметический уход | Anna Lotan | |||||||||||||
91 | Очищение кожи лица и шеи -уход за нормальной кожей "Анна Лотан" | А14.01.005.026 | 1700 | |||||||||||
92 | Очищение кожи лица и шеи -уход за сухой кожей "Анна Лотан" | А14.01.005.025 | 1900 | |||||||||||
93 | Удаление камедонов кожи -профессиональная чистка лица "Анна Лотан" | А14.01.009.003 | 1800 | |||||||||||
94 | Удаление кожного сала -уход за жирной проблемной кожей "Анна Лотан" | А14.01.011.003 | 1300 | |||||||||||
95 | Удаление кожного сала -уход за комбинированной кожей "Анна Лотан" | А14.01.011.002 | 1700 | |||||||||||
Косметический уход | Christina Wish | |||||||||||||
96 | Антивозрастной уход Christina Wish | А16.01.024.033 | 3100 | |||||||||||
97 | Пилинг "Биор 2" | А16.01.024.035 | 3000 | |||||||||||
98 | Пилинг "Биор 5" | А16.01.024.034 | 2900 | |||||||||||
Косметический уход | Comodex | |||||||||||||
99 | Очищение кожи лица и шеи -маска "Комодекс" | А14.01.005.012 | 600 | |||||||||||
100 | Удаление камедонов кожи (профессиональная чистка лица с ультразвуком "Кристина") | А14.01.009.002 | 2100 | |||||||||||
101 | Удаление камедонов кожи (профессиональная чистка лица "Комодекс") | А14.01.009.001 | 1800 | |||||||||||
102 | Удаление кожного сала- уход за жирной проблемной кожей "Комодекс" | А14.01.011.001 | 1300 | |||||||||||
Косметический уход | FluorOxygen+C | |||||||||||||
103 | Очищение кожи лица и шеи - маска водорослевая с витамином С "FluorOxygen+C" | А14.01.005.019 | 770 | |||||||||||
104 | Очищение кожи лица и шеи -Комплекс по омоложению кожи "FluorOxygen+C" | А14.01.005.018 | 3000 | |||||||||||
Косметический уход | Forever young | |||||||||||||
105 | Очищение кожи лица и шеи - маска "Forever young" активная водорослевая укрепляющая | А14.01.005.013 | 770 | |||||||||||
106 | Очищение кожи лица и шеи – маска «Forever young"водорослевая для контура глаз | А14.01.005.014 | 360 | |||||||||||
Косметический уход | Rose de Mer | |||||||||||||
107 | Дерматологический пилинг -нанесение на лицо пилинга "Роз де Мер" (легкая и средняя эксфолиация) | А16.01.024.029 | 2800 | |||||||||||
108 | Дерматологический пилинг -нанесение на лицо "Роз де Мер Лайт" + шелковый лифтинг | А16.01.024.031 | 3500 | |||||||||||
109 | Дерматологический пилинг -нанесение на лицо пилинга "Роз де Мер" (легкий поверхностный, средний поверхностный пилинг) | А16.01.024.030 | 3200 | |||||||||||
110 | Очищение кожи лица и шеи -маска "Заатар" | А14.01.005.016 | 700 | |||||||||||
111 | Очищение кожи лица и шеи - нанесение на кожу крема "Заатар" (1мл.) | А14.01.005.017 | 60 | |||||||||||
112 | Очищение кожи лица и шеи - нанесение на лицо маски "Роз де Мер" "Zaatar" | А14.01.005.015 | 950 | |||||||||||
Косметический уход | Unstress | |||||||||||||
113 | Очищение кожи лица и шеи -комплексный уход "Антистресс" | А14.01.005.020 | 2200 | |||||||||||
114 | Очищение кожи лица и шеи -нанесение на кожу увлажняющего средства с пробиотическим действием "Антистресс" (1мл.) | А14.01.005.024 | 70 | |||||||||||
115 | Очищение кожи лица и шеи – маска очищающая "Антистресс" (1мл.) | А14.01.005.022 | 40 | |||||||||||
116 | Очищение кожи лица и шеи – маска увлажняющая "Антистресс" (1мл.) | А14.01.005.023 | 40 | |||||||||||
